作者:摘錄 來源:本館 發(fā)布時間:2010-04-13
地級圖書館評估標準 本標準分七大部分,共1000分,其中:
一、辦館條件 180分
二、基礎業(yè)務建設 220分
三、讀者服務工作 310分
四、業(yè)務研究、輔導、協(xié)作協(xié)調 120分
五、文化共享工程建設 50分
六、管理 100分
七、表彰、獎勵 20分
標號 | 指標 | 標準與因素 | 分值 | 備注 |
1 | 辦館條件 | 180 | ||
11 | 設施 | 40 | ||
111 | 館舍建筑面積 (萬平方米) | 1.0↑ 0.8↑ 0.6↑ 0.4↑ 0.2↑ | 20 | 不含職工宿舍及臨時建筑。 |
112 | 閱覽座席 (個) | 500↑ 400↑ 300↑ 200↑ | 5 | |
113 | 少兒閱覽室座席 (個) | 60↑ 50↑ 40↑ 30↑ | 15 | 如本地區(qū)建有獨立建制的少兒館,可得滿分。 |
12 | 現(xiàn)代化技術設備 | 30 | ||
121 | 計算機數(shù)量 (臺) | 80↑ 60↑ 50↑ 40↑ | 10 8 6 4 | 含122,123。 |
122 | 提供讀者使用的 計算機數(shù)量 (臺) | 40↑ 30↑ 20↑ 15↑ | 5 4 3 2 | 含電子閱覽室。 |
123 | OPAC專用計算機數(shù)量 (臺) | 5↑ 2↑ | 5 4 3 2 | 供讀者檢索專用計算機。 |
124 | 寬帶接入
| 10兆 5兆 2兆 | 10 7 4 | 指接入因特網(wǎng)帶寬。 |
13 | 經費 | 50 | ||
131 | 補助經費 (萬元/年) | 120↑ 100↑ 80↑ 70↑ 60↑ 50↑ | 30 10 | 指本級財政補助經費。 |
132 | 年新增藏量購置費 (萬元) | 60↑ 55↑ 50↑ 45↑ 40↑ 35↑ 30↑ | 20 4 2 | |
14 | 人員 | 40 | ||
141 | 學歷 | 10 | ||
1411 | 大學本科以上學歷/ 職工人員總數(shù) (%) | 25↑ 20↑ 15↑ | 5 3 1 | |
1412 | 大專以上學歷/ 職工人員總數(shù) (%) | 70↑ 60↑ 50↑ | 5 3 1 | |
142 | 職稱 | 10 | ||
1421 | 高級職稱/ 業(yè)務人員總數(shù) (%) | 8↑ | 5 | |
1422 | 中級職稱/ 業(yè)務人員總數(shù) (%) | 40↑ | 5 | |
143 | 領導班子狀況 | 具有大專學歷或中級以上職稱的不低于2/3; | 0-4
0-3
0-3 | |
144 | 業(yè)務人員崗位培訓、 繼續(xù)教育(人均學時/年) | 85↑ | 10 7 | 人均學時/年=年總學時/業(yè)務人員數(shù)。
|
15 | 總藏量 (萬冊、件) | 50↑ 45↑ 40↑ 35↑ 30↑ | 20 16 12 8 4 | |
2 | 基礎業(yè)務建設 | 220 | ||
21 | 文獻入藏 | 50 | ||
211 | 圖書年入藏數(shù)量 (種) | 6000↑ 5000↑ 4000↑ 3000↑ 2000↑ | 20 | 不含212、213、214項。
|
212 | 報刊年入藏數(shù)量 (種) | 600↑ 500↑ 400↑ 300↑ | 10 8 6 4 | 不含電子期刊。 |
213 | 電子文獻年入藏量 (種) | 5000↑ 4000↑ 3000↑ | 10 8 6 | 指可利用的電子文獻數(shù)量,含電子圖書、電子期刊。 |
214 | 視聽文獻年入藏量 (件) | 600↑ 400↑ 200↑ 100↑ | 10 | 包括錄音帶、錄像帶、DVD\VCD、CD唱片等載體。 |
22 | 藏書質量 | 30 | ||
221 | 文獻采選方針與執(zhí)行情況 | 采選方針 | 0-5 0-10 | 提供采選方針文本、執(zhí)行情況報告。 |
222 | 地方文獻專藏 | 有專柜或專架 有專門的閱覽區(qū) 有專職或兼職人員負責 | 0-5 0-5 0-5 | |
23 | 文獻標引與著錄
| 25 | ||
231 | 中文普通圖書編目 規(guī)范程度 | 使用《中國文獻編目規(guī)則(第二版)》規(guī)范著錄; 使用《新版機讀目錄格式使用手冊》編制規(guī)范數(shù)據(jù); 使用《中圖法》(第四版)進行分類標引; 使用《中國分類主題詞表(第二版)》進行主題標引; 本館有相關編目細則,保證書目數(shù)據(jù)規(guī)范一致。 | 0-2
0-2
0-2
0-2
0-2
| |
232 | 中文報刊編目規(guī)范程度 | 使用《中國文獻編目規(guī)則(第二版)》第十一章規(guī)范著錄; 使用《新版機讀目錄格式使用手冊》編制規(guī)范數(shù)據(jù); 使用《中圖法》(第四版)分類標引; 本館有相關編目細則,保證書目數(shù)據(jù)規(guī)范一致。 | 0-2
0-2
0-2
0-2 | |
233 | 加工整理質量 | 書標、登錄號、館藏章等 | 0-7 | |
24 | 聯(lián)合編目工作 | 20 | ||
241 | 參加地區(qū)聯(lián)合編目 | 0-10 | 提供相關材料。 | |
242 | 承擔本地區(qū)聯(lián)采統(tǒng)編工作 | 0-10 | 提供相關材料。 | |
25 | 藏書組織管理 | 15 | ||
251 | 開架圖書排架誤差率 (%) | 5↓ 4↓ | 2 4 6 8 10 | |
252 | 文獻保護 | 文獻保護規(guī)章制度; 防火、防盜、防蟲、防潮、防塵等措施、設備及效果; 書庫的衛(wèi)生情況; 破損圖書修補情況等。 | 0-5 | |
26 | 數(shù)據(jù)庫建設 | 35 | ||
261 | 館藏中文圖書書目數(shù)字化 (%) | 90↑ 50↑ | 15 12 9 6 3 | 按CNMARC格式將1949年以來的館藏中文普通圖書做成機讀目錄。 |
262 | 館藏中文期刊書目數(shù)字化 (%) | 80↑ 50↑ | 10 8 6 4 | |
263 | 地方文獻數(shù)據(jù)庫 | 書目數(shù)字化100% 全文 多媒體 | 0-10 | 書目指中文普通圖書書目。 |
27 | 自動化、網(wǎng)絡化建設 | 45 | ||
271 | 圖書館自動化管理
| 采訪工作 編目工作 流通工作 書目檢索 辦公自動化 | 4 4 4 4 4 | |
272 |
館內局域網(wǎng) | 圖書館業(yè)務管理系統(tǒng); 辦公自動化系統(tǒng); 已實現(xiàn)館內各系統(tǒng)連接 | 0-10 | |
273 | 圖書館網(wǎng)站 | 網(wǎng)頁結構 網(wǎng)頁內容 網(wǎng)頁美化 網(wǎng)頁維護、管理 | 0-3 0-6 0-3 0-3 | |
3 | 讀者服務工作 | 330 | ||
31 | 免費開放程度 | 0-10 | ||
32 | 讀者滿意率 | 0-20 | 由評估組發(fā)放調查表,對圖書館辦館條件、環(huán)境、服務質量、服務效果等征求讀者意見。 | |
33 | 普通服務 | 150 | ||
331 | 年外借冊次 (萬冊) | 22↑ | 30 | 以本館計算機統(tǒng)計數(shù)字為準(包括所屬分館、服務點的統(tǒng)計數(shù)字)。
|
332 | 年流通總人次 (萬人次) | 20↑ | 20 15 10 5 | |
333 | 普通圖書、報刊 實行開架借閱 | 近三年的圖書實行開架借閱; 近期報、刊實行開架借閱。 | 0-5 0-5 | 有不合理閉架情況的酌情扣分。 |
334
| 書刊宣傳 (種) | 600↑ 400↑ | 15 10 5 | 指館內、館外利用各種方式開展的宣傳活動。 |
335 | 每周開館時間 (小時) | 64↑ 56↑ 52↑ | 15 11 7 4 | 凡周六和周日閉館的不得分。 |
336 | 分館、服務點、流通站 (個) | 20↑ | 20 15 10 | 提供相關材料。 |
337 | 為特殊群體、弱勢人群服務 | 指為殘疾人、青少年、進城務工人員等服務。 | 0-20 | 提供相關材料。 |
34 | 信息服務 | 75 | ||
341 | 為領導機關決策提供信息服務 | 0-20 | 指定題服務、情報調研、跟蹤服務。 | |
342 | 為科研與經濟建設提供信息服務 | 0-20 | 同上
| |
343 | 為社會大眾提供信息服務 | 0-25 | 包含向社會公眾提供提供政務信息服務。 | |
344 | 網(wǎng)上服務項目 | 網(wǎng)上預約 網(wǎng)上服務 | 0-5 0-5 | 可包含電話預約、續(xù)借,須有相應記錄,一定數(shù)量。 |
35 | 讀者活動 | 65 | ||
351 | 講座、報告會 (次) | 40↑ 20↑ 10↑ | 15 6 4 | |
352 | 展覽 (次) | 5↑ 3↑ 1↑ | 15 6 2 | |
353 | 其他形式的讀者活動 (次) | 0-10 | 提供相關材料。 | |
354 | 年讀者活動人次 (萬人次) | 5↑ | 15 | |
355 | 圖書館服務宣傳 | 服務宣傳周 全民讀書月 媒體宣傳 | 0-3 0-3 0-4 | |
36 | 社會教育與用戶培訓 | 0—10 | 指舉辦各種社會教育培訓班、開展用戶培訓。 | |
4 | 業(yè)務研究、輔導、協(xié)作協(xié)調 | 120 | ||
41 | 業(yè)務研究 | 30 | ||
411 | 調查研究報告 (篇)
| 4↑ | 20 | 理論與實踐相結合,有參考價值。 |
412 | 在省級以上刊物或國際會議上發(fā)表論文 (篇) | 6↑ | 10 | 2004 年—2008年 |
42 | 業(yè)務輔導 | 60 | ||
421 | 基層輔導工作效果及業(yè)績 | 0-15 | 提供輔導工作報告、工作紀錄及有關基層館材料。 | |
422 | 基層圖書館(室)建設 | 30 | ||
4221 |
街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書館覆蓋率 (%) | 50↑ 40↑ 20↑ 10↑ | 15 12 9 6 3 |
提供街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn)圖書館名錄。 |
4222 | 社區(qū)、村圖書館覆蓋率 (%) | 50↑ 40↑ 20↑ 10↑ | 15 12 9 6 3 |
提供社區(qū)、村圖書館名錄。 |
423 | 基層業(yè)務培訓工作及效果 | 0-15 | 為基層圖書館培訓業(yè)務骨干。 | |
43 | 協(xié)作、協(xié)調 | 20 | ||
431 | 參與本省協(xié)作協(xié)調工作 | 0-10 | ||
432 | 組織本地區(qū)協(xié)作協(xié)調工作 | 0-10 | 包括圖書采購、服務。 | |
44 | 圖書館學會工作 | 0-10 | ||
5 | 文化共享工程建設 | 50 | ||
51 | 地級支中心建設 | 有專門機構,有專、兼職人員; 經費投入; 專用設備達標; 規(guī)章制度,檔案管理。 | 0-5 0-5 0-5 0-5 | 有5人以上專職人員可視同有專門機構; 各級財政對共享工程建設的經費投入。 |
52 | 技術培訓 | 計劃、方案、總結 年總人次,覆蓋率 | 0-5 0-5 | |
53 | 指導基層點建設 | 下基層的次數(shù)、對基層網(wǎng)點指導的內容及效果。 | 0-10 | 提供原始圖片、文字、統(tǒng)計記錄等。 |
54 | 面向社會服務活動 | 0-10 | ||
6 | 管理 | 100 | 年內發(fā)生重大責任事故,從管理總分中扣除30-50分。 | |
61 | 人事管理 | 25 | ||
611 | 實行崗位管理和工作目標管理責任制,建立分配激勵制度。 | 按需設崗、按崗聘用、競爭上崗、擇優(yōu)聘用、考核。 | 0-25 | |
62 | 財務管理 | 0-8 | ||
63 | 設備、物資管理 | 設備、物資管理工作制度與實施情況,國有資產管理情況。 | 0-8 | |
64 | 檔案管理 | 職工考核檔案 | 0-3 | 要求立卷準確,裝訂整齊,內容齊全,每卷有目錄。 |
65 | 統(tǒng)計工作 | 各類統(tǒng)計齊全; | 0-8 | |
66 | 環(huán)境管理 | 閱讀學習的設施; 環(huán)境整潔、美觀、安靜; 標牌規(guī)范、標準; 設施維護良好。 | 0-4 | |
67 | 消防、保衛(wèi) | 消防 保衛(wèi) | 0-8 | 當?shù)毓病⑾啦块T提供消防合格材料。 |
7 | 表彰、獎勵 | 中央、部級表彰、獎勵每次計5分; 省級黨委、政府表彰、獎勵每次計5分; 地級業(yè)務主管部門表彰、獎勵每次計3分。 | 0-20 |